| REFUGES 5 000 chiens et 4 000 chats hébergés, soignés, nourris et replacés chaque année. 1 900 gamelles de nourriture distribuées chaque jour. | ![]() | |
![]() | ENQUETES 350 enquêteurs au secours des bêtes maltraitées, de nombreux procès contre les tortionnaires d’animaux, et une formation expérimentale de policiers municipaux. | |
| EDUCATION 6 000 programmes d’éducation humanitaire diffusés dans les écoles, des milliers d’enfants reçus aux cours éducatifs de la ferme pédagogique. | ![]() | |
![]() | CENTRES D’ACCUEIL Ils abritent toutes sortes d’animaux abandonnés ou blessés, oiseaux et petits mammifères. Egalement dans un parc de 27 ha vivent les chevaux, ânes et moutons recueillis | |
| DISPENSAIRE D’innombrables chats stérilisés et plus de 7 000 animaux de personnes démunies sont soignés, vaccinés, opérés chaque année. | ![]() | |
![]() | MAISONS DE RETRAITE Déjà des dizaines de chiens et de chats, orphelins, accueillis dans un cadre familial pour une fin de vie décente, après la disparition de leur maître | |
| REVUE " La Voix des Bêtes " : Revue bimestrielle avec 325 000 exemplaires diffusés chaque année. | ![]() | |
![]() | RECHERCHE Mise à disposition de moyens modernes permettant d’éviter la recherche sur l’animal vivant, ainsi qu’une diffusion régulière auprès des scientifiques de toutes informations sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale. | |
